Tunings | Motor | Laag Tarief | Normaal Tarief | Hoog Tarief |
---|---|---|---|---|
Remmen | € 1.800,00 | € 1.200,00 | € 1.800,00 | € 3.000,00 |
Motor | € 6.000,00 | € 4.800,00 | € 7.200,00 | € 9.000,00 |
Vering | € 900,00 | € 600,00 | € 1.200,00 | € 2.400,00 |
Versnellingsbak | € 900,00 | € 600,00 | € 1.200,00 | € 2.400,00 |
Turbo | € 3.000,00 | € 4.500,00 | € 5.400,00 | € 7.200,00 |
Kleur | € 450,00 | € 600,00 | € 900,00 | € 1.800,00 |
Raam Tint | € 240,00 | € 300,00 | € 420,00 | € 750,00 |
Carrosserieonderdelen | € 450,00 | € 270,00 | € 1.800,00 | € 3.600,00 |
Totaal | € 13.740,00 | € 12.870,00 | € 19.920,00 | € 30.150,00 |
Voertuig prijzen: | - | t/m € 60.000,00 | t/m € 200.000,00 | € 200.000,00+ |
Donateur: | ||||
Xenon Lampen | € 180,00 | € 450,00 | € 750,00 | € 2.100,00 |
Neon | - | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 1.200,00 |
Toeter | - | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |
Rook vd banden | - | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 1.800,00 |
Tunings | |
---|---|
Remmen | |
Motor | |
Vering | |
Versnellingsbak | |
Turbo | |
Kleur | |
Raam Tint | |
Carrosserieonderdelen | |
Totaal | |
Voertuig prijzen: | |
Donateur: | |
Xenon Lampen | |
Neon | |
Toeter | |
Rook vd banden |